2345FB39A0050E型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
2345FB39A0050E | JOHANSONJohanson Technology Inc. Johanson Technology Inc. |
WiMAX Products BALUN 2.3GHZ-2.39GHZ 50/50 1008 |
2345FB39A0050E型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9890 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
TE | 22+ | 2200 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
TE | 22+ | 2190 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
TE | 22+ | 2190 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
TE | 22+ | 2200 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
2345FB39A0050E品牌产品资料属性