216.050型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
216.050 | LittelfuseLittelfuse Inc. 力特力特公司 |
Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to IEC Standard | ![]() |
|
216.050P | LittelfuseLittelfuse Inc. 力特力特公司 |
Designed to International Standards for use globally | ![]() |
|
216.050XP | LITTELFUSE |
![]() |
||
216.050PV | LITTELFUSE |
![]() |
||
216.050PMRET1 | LITTELFUSE |
![]() |
||
216.050PM | LITTELFUSE |
![]() |
216.050型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
29800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
29800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
29800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
29800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
29800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
29800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
29800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 |
216.050品牌产品资料属性