19Z0001230T000型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
19Z0001230T000 | ADVANTECHAdvantech Co. Ltd. 研华研华科技 |
Intel Pentium Celeron Quad Core Dual core |
19Z0001230T000型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
25860 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
25860 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
INFINEON | SOT-23-6 | 22+ | 150 | 全新原装正品新到现货 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||
ON | SMB | 1234+ | 1030 | 全新原装正品新到现货 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||
NEXPERIA | SOT-363 | 1738+ | 17700 | 全新原装正品新到现货 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||
INFINEON | PG-DSO-8 | 22+ | 2218 | 全新原装正品新到现货 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||
DIODES | SMB | 2203+ | 12000 | 全新原装正品新到现货 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||
ON | SMB | 2211+ | 5000 | 全新原装正品新到现货 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||
ON | SMB | 2216+ | 2500 | 全新原装正品新到现货 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
19Z0001230T000品牌产品资料属性