型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
1633966-6 | TECTE Connectivity Ltd 泰科电子泰科电子有限公司 |
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. | ![]() |
|
1633966-7 | TECTE Connectivity Ltd 泰科电子泰科电子有限公司 |
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION | ![]() |
|
1633966-3 | TECTE Connectivity Ltd 泰科电子泰科电子有限公司 |
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. | ![]() |
|
1633966-2 | TECTE Connectivity Ltd 泰科电子泰科电子有限公司 |
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION | ![]() |
|
1633966-1 | TECTE Connectivity Ltd 泰科电子泰科电子有限公司 |
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION | ![]() |
|
1633966-8 | TECTE Connectivity Ltd 泰科电子泰科电子有限公司 |
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. | ![]() |
|
1633966-5 | TECTE Connectivity Ltd 泰科电子泰科电子有限公司 |
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION | ![]() |
|
1633966 | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
2:4 Low Additive Jitter LVDS Buffer | ![]() |
型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |