0877003002型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
0877003002 | MOLEX9Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
6.35mm (.250) Pitch Power 2.54mm (.100) Pitch Signal EXTreme PowerPlus Pa-S Receptacle |
0877003002型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
98500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
98500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
98500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
98500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
98500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
98500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
98500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
98500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
98500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
98500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
98500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
98500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
98500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
98500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
98500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |
0877003002品牌产品资料属性