W2530-48T5-15型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
W2530-48T5-15 | INTRONICSIntronics Power Inc. Intronics Power, Inc. |
DC/DC MODULES |
W2530-48T5-15型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winbond | 22+ | 9569 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Winbond | 22+ | 26344 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Winbond | 22+ | 1148 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Winbond | 22+ | 27087 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Winbond | 22+ | 412 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Winbond | 22+ | 74940 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Winbond | 22+ | 83078 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Winbond | 22+ | 30512 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Winbond | 22+ | 779 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Winbond | 22+ | 1440 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Winbond | 22+ | 235 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Winbond | 22+ | 15324 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Winbond | 22+ | 849 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Winbond | 22+ | 27552 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Winbond | 22+ | 19309 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Winbond | 22+ | 111748 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Winbond | 22+ | 57389 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Winbond | 22+ | 5644 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Winbond | 22+ | 23900 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Winbond | 22+ | 76417 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
W2530-48T5-15品牌产品资料属性