型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
VLF3012AT-470MR22 | TDKTDK Corporation 东电化(中国)投资有限公司 |
SMD Inductors(Coils) For Power Line(Wound Magnetic Shielded) FIXED IND 47UH 220MA 2.2 OHM SMD | ![]() |
|
VLF3012AT-3R3MR87 | TDKTDK Corporation 东电化(中国)投资有限公司 |
SMD Inductors(Coils) For Power Line(Wound Magnetic Shielded) FIXED IND 3.3UH 870MA 130MOHM SM | ![]() |
|
VLF3012AT-6R8MR59 | TDKTDK Corporation 东电化(中国)投资有限公司 |
SMD Inductors(Coils) For Power Line(Wound Magnetic Shielded) FIXED IND 6.8UH 590MA 270MOHM SM | ![]() |
|
VLF3012AT-100MR49 | TDKTDK Corporation 东电化(中国)投资有限公司 |
SMD Inductors(Coils) For Power Line(Wound Magnetic Shielded) FIXED IND 10UH 490MA 410MOHM SMD | ![]() |
|
VLF3012AT-150MR41 | TDKTDK Corporation 东电化(中国)投资有限公司 |
SMD Inductors(Coils) For Power Line(Wound Magnetic Shielded) FIXED IND 4.7UH 740MA 190MOHM SM | ![]() |
|
VLF3012AT-1R5N1R2 | TDKTDK Corporation 东电化(中国)投资有限公司 |
SMD Inductors(Coils) For Power Line(Wound Magnetic Shielded) FIXED IND 1.5UH 1.2A 68 MOHM SMD | ![]() |
|
VLF3012AT-2R2M1R0 | TDKTDK Corporation 东电化(中国)投资有限公司 |
SMD Inductors(Coils) For Power Line(Wound Magnetic Shielded) FIXED IND 2.2UH 1A 100 MOHM SMD | ![]() |
|
VLF3012AT-330MR27 | TDKTDK Corporation 东电化(中国)投资有限公司 |
SMD Inductors(Coils) For Power Line(Wound Magnetic Shielded) FIXED IND 33UH 270MA 1.3 OHM SMD | ![]() |
|
VLF3012AT-4R7MR74 | TDKTDK Corporation 东电化(中国)投资有限公司 |
SMD Inductors(Coils) For Power Line(Wound Magnetic Shielded) FIXED IND 4.7UH 740MA 190MOHM SM | ![]() |
|
VLF3012AT-3R3MR87-1 | TDK |
![]() |
型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
6800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
6800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
6800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
6800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
6800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
6800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
6800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
6800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
6800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
6800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
6800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
6800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
6800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
6800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
6800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
6800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
6800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
6800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
6800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |