型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TP202G | TAITRONTAITRON TAITRON |
2.0A Glass Passivated Bridge Rectifier | ![]() |
|
TP2025U2-TR | 3PEAK3Peak Incorporated 思瑞浦思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 |
SC70 1.8V Nano-power Comparators with Voltage Reference | ![]() |
|
TP2025U2 | 3PEAK3Peak Incorporated 思瑞浦思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 |
SC70 1.8V Nano-power Comparators with Voltage Reference | ![]() |
|
TP2025U-TR | 3PEAK3Peak Incorporated 思瑞浦思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 |
SC70 1.8V Nano-power Comparators with Voltage Reference | ![]() |
|
TP2025U-SR | 3PEAK3Peak Incorporated 思瑞浦思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 |
SC70 1.8V Nano-power Comparators with Voltage Reference | ![]() |
|
TP2025U | 3PEAK3Peak Incorporated 思瑞浦思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 |
SC70 1.8V Nano-power Comparators with Voltage Reference | ![]() |
|
TP2025-TR | 3PEAK3Peak Incorporated 思瑞浦思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 |
SC70 1.8V Nano-power Comparators with Voltage Reference | ![]() |
|
TP2025-SR | 3PEAK3Peak Incorporated 思瑞浦思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 |
SC70 1.8V Nano-power Comparators with Voltage Reference | ![]() |
|
TP2025-CR | 3PEAK3Peak Incorporated 思瑞浦思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 |
SC70 1.8V Nano-power Comparators with Voltage Reference | ![]() |
|
TP2025 | 3PEAK3Peak Incorporated 思瑞浦思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 |
SC70 1.8V Nano-power Comparators with Voltage Reference | ![]() |
型号货源