LTC3886型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
LTC3886 | LINERLinear Technology Linear Technology |
PolyPhase Step-Down Slave Controller for Digital Power System Management | ![]() |
|
LTC3886IUKG-1#PBF | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺投资有限公司 |
60V Dual Output Step-Down Controller with Digital Power System Management | ![]() |
|
LTC3886IUKG#PBF | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺投资有限公司 |
60V Dual Output Step-Down Controller with Digital Power System Management | ![]() |
|
LTC3886EUKG-1#PBF | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺投资有限公司 |
60V Dual Output Step-Down Controller with Digital Power System Management | ![]() |
|
LTC3886EUKG#PBF | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺投资有限公司 |
60V Dual Output Step-Down Controller with Digital Power System Management | ![]() |
|
LTC3886IUKG | LINERLinear Technology Linear Technology |
60V Dual Output Step-Down DC/DC Controller with Digital Power System Management | ![]() |
|
LTC3886-1 | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺投资有限公司 |
60V Dual Output Step-Down Controller with Digital Power System Management | ![]() |
|
LTC3886 | ADLinear Technology Linear Technology |
PolyPhase Step-Down Slave Controller for Digital Power System Management | ![]() |
|
LTC3886_15 | LINERLinear Technology Linear Technology |
60V Dual Output Step-Down Controller with Digital Power System Management | ![]() |
LTC3886型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Analog Devices | 2045 | 开关控制器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
Analog Devices | 2123 | 开关控制器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
Analog Devices | 2170 | 开关控制器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
Analog Devices | 9749 | 开关控制器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
AD | 22+ | 46 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||
AD | 22+ | 46 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
AD | 22+ | 46 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市荣科微科技有限公司销售五部 | |||
AD | 22+ | 46 | 全新原装正品,实单优势出 | 深圳市荣科微科技有限公司香港销售部 |
LTC3886品牌产品资料属性