型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
LM385Z-1.2RPG | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 |
Micropower Voltage Reference Diodes IC VREF SHNT -2.4%/+2.01% TO92-3 | ![]() |
|
LM385Z-2.5RPG | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 |
Micropower Voltage Reference Diodes IC VREF SHUNT 3% TO92-3 | ![]() |
|
LM385Z-1.2G | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 |
Micropower Voltage Reference Diodes IC VREF SHNT -2.4%/+2.01% TO92-3 | ![]() |
|
LM385Z-2.5G | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 |
Micropower Voltage Reference Diodes IC VREF SHUNT 3% TO92-3 | ![]() |
|
LM385Z-1.2RA | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 |
Micropower Voltage Reference Diodes IC VREF SHNT -2.4%/+2.01% TO92-3 | ![]() |
|
LM385Z-1.2@NOPB | ONSEMINational Semiconductor 国半美国国家半导体公司 |
Micropower Voltage Reference Diode | ![]() |
|
LM385Z-2.5 | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 |
Micropower Voltage Reference Diodes IC VREF SHUNT 3% TO92-3 | ![]() |
|
LM385Z-1.2RAG | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 |
Micropower Voltage Reference Diodes IC VREF SHNT -2.4%/+2.01% TO92-3 | ![]() |
|
LM385Z-2.5 | TION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 |
Micropower Voltage Reference Diodes IC VREF SHUNT 3% TO92-3 | ![]() |
|
LM385Z-1.2/NOPB | TINational Semiconductor 国半美国国家半导体公司 |
Adjustable Micropower Voltage References | ![]() |
型号货源