型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
LM2940T-8.0/NOPB | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
LM2940-N/LM2940C 1A Low Dropout Regulator IC REG LINEAR 8V 1A TO220-3 | ![]() |
|
LM2940T-8.0 | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
LM2940-N/LM2940C 1A Low Dropout Regulator IC REG LINEAR 8V 1A TO220-3 | ![]() |
|
LM2940T-12.0/NOPB | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
Dropout Voltage Typically 0.5V @IO = 1A Output Current in Excess of 1A | ![]() |
|
LM2940T-9.0/NOPB | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
LM2940-N/LM2940C 1A Low Dropout Regulator IC REG LINEAR 9V 1A TO220-3 | ![]() |
|
LM2940T-5.0/NOPB | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
LM2940-N/LM2940C 1A Low Dropout Regulator IC REG LINEAR 5V 1A TO220-3 | ![]() |
|
LM2940T-5.0/LF08 | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
LM2940-N/LM2940C 1A Low Dropout Regulator IC REG LINEAR 5V 1A TO220-3 | ![]() |
|
LM2940T-10.0/NOPB | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
LM2940-N/LM2940C 1A Low Dropout Regulator IC REG LINEAR 10V 1A TO220-3 | ![]() |
|
LM2940T-12.0/NOPB | TI1Texas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
Dropout Voltage Typically 0.5V @IO = 1A Output Current in Excess of 1A | ![]() |
|
LM2940T-10.0 | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
1A Low Dropout Regulator IC REG LINEAR 10V 1A TO220-3 | ![]() |
|
LM2940T-5.0 | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
LM2940-N/LM2940C 1A Low Dropout Regulator IC REG LINEAR 5V 1A TO220-3 | ![]() |
型号货源