型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
IDT7206S40SOB | IDTIntegrated Device Technology Inc. 集成器深圳市集成器件技术有限公司 |
CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9 4096 x 9 8192 x 9 and 16384 x 9 | ![]() |
|
IDT7206S40LB | IDTIntegrated Device Technology Inc. 集成器深圳市集成器件技术有限公司 |
CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9 4096 x 9 8192 x 9 and 16384 x 9 | ![]() |
|
IDT7206S40PB | IDTIntegrated Device Technology Inc. 集成器深圳市集成器件技术有限公司 |
CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9 4096 x 9 8192 x 9 and 16384 x 9 | ![]() |
|
IDT7206S40L | IDTIntegrated Device Technology Inc. 集成器深圳市集成器件技术有限公司 |
CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9 4096 x 9 8192 x 9 and 16384 x 9 | ![]() |
|
IDT7206S40TD | IDTIntegrated Device Technology Inc. 集成器深圳市集成器件技术有限公司 |
CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9 4096 x 9 8192 x 9 and 16384 x 9 | ![]() |
|
IDT7206S40TP | IDTIntegrated Device Technology Inc. 集成器深圳市集成器件技术有限公司 |
CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9 4096 x 9 8192 x 9 and 16384 x 9 | ![]() |
|
IDT7206S40P | IDTIntegrated Device Technology Inc. 集成器深圳市集成器件技术有限公司 |
CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9 4096 x 9 8192 x 9 and 16384 x 9 | ![]() |
|
IDT7206S40TDB | IDTIntegrated Device Technology Inc. 集成器深圳市集成器件技术有限公司 |
CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9 4096 x 9 8192 x 9 and 16384 x 9 | ![]() |
|
IDT7206S40DB | IDTIntegrated Device Technology Inc. 集成器深圳市集成器件技术有限公司 |
CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9 4096 x 9 8192 x 9 and 16384 x 9 | ![]() |
|
IDT7206S40TPB | IDTIntegrated Device Technology Inc. 集成器深圳市集成器件技术有限公司 |
CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9 4096 x 9 8192 x 9 and 16384 x 9 | ![]() |
型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |