型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
DF11-TA2428HC/US-DS | HIROSEHirose Electric Company 广濑日本广濑电机株式会社 |
PACKAGING: CARDBOARD BOX SIZE 203mm X 76mm X 51mm | ||
DF11-TA2428HCUS-DS | HIROSEHirose Electric Company 广濑日本广濑电机株式会社 |
PACKAGING: CARDBOARD BOX SIZE 203mm X 76mm X 51mm | ||
DF11-TA2428HC | HRS |
|||
DF11-TA2428HC/US-DS | HRS |
|||
DF11-TA2428HCUS-DS | HRS |
型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |