型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
DE09PHG2D | ADAM-TECHAdam Technologies Inc. Adam Technologies, Inc. |
D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE MACHINED CONTACT | ![]() |
|
DE09SHG1D | ADAM-TECHAdam Technologies Inc. Adam Technologies, Inc. |
D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE MACHINED CONTACT | ![]() |
|
DE09SHG3BM | ADAM-TECHAdam Technologies Inc. Adam Technologies, Inc. |
D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE MACHINED CONTACT | ![]() |
|
DE09PHC3BM | ADAM-TECHAdam Technologies Inc. Adam Technologies, Inc. |
D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE MACHINED CONTACT | ![]() |
|
DE09SHG3AM | ADAM-TECHAdam Technologies Inc. Adam Technologies, Inc. |
D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE MACHINED CONTACT | ![]() |
|
DE09SHC3AM | ADAM-TECHAdam Technologies Inc. Adam Technologies, Inc. |
D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE MACHINED CONTACT | ![]() |
|
DE09PHF2AM | ADAM-TECHAdam Technologies Inc. Adam Technologies, Inc. |
D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE MACHINED CONTACT | ![]() |
|
DE09PQSC6 | ADAM-TECHAdam Technologies Inc. Adam Technologies, Inc. |
D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE .590 [15.00] MOUNT | ![]() |
|
DE09ST2JSL | ADAM-TECHAdam Technologies Inc. Adam Technologies, Inc. |
D-SUBMINIATURE STRAIGHT & WIRE WRAP PCB TAIL | ![]() |
|
DE09SHF3B | ADAM-TECHAdam Technologies Inc. Adam Technologies, Inc. |
D-SUBMINIATURE RIGHT ANGLE MACHINED CONTACT | ![]() |
型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |