型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
B82432A1223K000 | EPCOS爱普科斯 爱普科斯爱普科斯与TDK元件事业部 |
SMT inductors FIXED IND 22UH 260MA 1.45OHM SMD | ![]() |
|
B82432A1122K000 | EPCOS爱普科斯 爱普科斯爱普科斯与TDK元件事业部 |
SMT inductors FIXED IND 1.2UH 560MA 320MOHM SM | ![]() |
|
B82432A1152K000 | EPCOS爱普科斯 爱普科斯爱普科斯与TDK元件事业部 |
SMT inductors FIXED IND 1.5UH 535MA 350MOHM SM | ![]() |
|
B82432A1123K000 | EPCOS爱普科斯 爱普科斯爱普科斯与TDK元件事业部 |
SMT inductors FIXED IND 12UH 300MA 1.1 OHM SMD | ![]() |
|
B82432A1153K000 | EPCOS爱普科斯 爱普科斯爱普科斯与TDK元件事业部 |
SMT inductors FIXED IND 15UH 280MA 1.25OHM SMD | ![]() |
|
B82432A1272K000 | EPCOS爱普科斯 爱普科斯爱普科斯与TDK元件事业部 |
SMT inductors FIXED IND 2.7UH 450MA 490MOHM SM | ![]() |
|
B82432A1562K000 | EPCOS爱普科斯 爱普科斯爱普科斯与TDK元件事业部 |
SMT inductors FIXED IND 5.6UH 375MA 710MOHM SM | ![]() |
|
B82432A1392K000 | EPCOS爱普科斯 爱普科斯爱普科斯与TDK元件事业部 |
SMT inductors FIXED IND 3.9UH 410MA 590MOHM SM | ![]() |
|
B82432A1182K000 | EPCOS爱普科斯 爱普科斯爱普科斯与TDK元件事业部 |
SMT inductors FIXED IND 1.8UH 490MA 410MOHM SM | ![]() |
|
B82432A1273K000 | EPCOS爱普科斯 爱普科斯爱普科斯与TDK元件事业部 |
SMT inductors FIXED IND 27UH 245MA 1.65OHM SMD | ![]() |
型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |