型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| AN4025 | freescaleFreescaleiscreatingasmarter 飞思卡尔飞思卡尔 |
Implementing a Glucometer and Blood Pressure Monitor Medical Devices | |
|
| AN4027 | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体 |
This application note describes the EVL6699-150W-SR demonstration | |
|
| AN4026 | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体 |
using the L6563H and L6699 | |
|
| AN4021 | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体 |
Calculation of reverse losses in a power diode | |
|
| AN4022 | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体 |
TVS short pulse dynamic resistance measurement and correlation with TVS clamping voltage during ESD | |
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 14850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 14850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 14850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 28560 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 28560 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 28560 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 28560 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 28560 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |

