型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
8020.5023 | SCHURTERSchurter Inc. Schurter Inc. |
Cartridge Fuse 6.3x32 mm 400 - 500 VAC 400 VDC 1-32 A High Breaking Capacity up to 1500 A | ![]() |
|
8020.5070.PT | SCHURTERSchurter Inc. Schurter Inc. |
Axial Lead Fuse 6.3x32 mm 440 - 500 VAC 400 - 500 VDC 1-8 A High Breaking Capacity up to 1500 A | ![]() |
|
8020.5021.PT | SCHURTERSchurter Inc. Schurter Inc. |
Axial Lead Fuse 6.3x32 mm 500 VAC 400 VDC 1-10 A High Breaking Capacity up to 3500 A SHT 6.3X32 FUSE 10A T PIGTAIL | ![]() |
|
8020.5021 | SCHURTERSchurter Inc. Schurter Inc. |
Cartridge Fuse 6.3x32 mm 400 - 500 VAC 400 VDC 1-32 A High Breaking Capacity up to 1500 A SHT 6.3X32 FUSE 10A T PIGTAIL | ![]() |
|
8020.5072.PT | SCHURTERSchurter Inc. Schurter Inc. |
Axial Lead Fuse 6.3x32 mm 440 - 500 VAC 400 - 500 VDC 1-8 A High Breaking Capacity up to 1500 A | ![]() |
|
8020.5068 | SCHURTERSchurter Inc. Schurter Inc. |
Cartridge Fuse 6.3x32 mm 500 VAC 1-8A High Breaking Capacity of 1500 A | ![]() |
|
8020.0511.PT | SCHURTERSchurter Inc. Schurter Inc. |
Subminiature Fuse 3.6 x 10 mm Time-lag T 250 VAC | ![]() |
|
8020.0510.PT | SCHURTERSchurter Inc. Schurter Inc. |
Subminiature Fuse 3.6 x 10 mm Time-lag T 250 VAC | ![]() |
|
8020.0509.PT | SCHURTERSchurter Inc. Schurter Inc. |
Subminiature Fuse 3.6 x 10 mm Time-lag T 250 VAC | ![]() |
|
8020.5015.PT | SCHURTERSchurter Inc. Schurter Inc. |
Axial Lead Fuse 6.3x32 mm 500 VAC 400 VDC 1-10 A High Breaking Capacity up to 3500 A | ![]() |
型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |