型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
5445588 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Printed-circuit board connector - BCH-500HS-17 GN TERM BLOCK HDR 17POS 90DEG 5MM | ![]() |
|
5445546 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Printed-circuit board connector - BCH-500HS-13 GN TERM BLOCK HDR 13POS 90DEG 5MM | ![]() |
|
5445591 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Printed-circuit board connector - BCH-500HS-18 GN TERM BLOCK HDR 18POS 90DEG 5MM | ![]() |
|
5445575 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Printed-circuit board connector - BCH-500HS-16 GN TERM BLOCK HDR 16POS 90DEG 5MM | ![]() |
|
5445562 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Printed-circuit board connector - BCH-500HS-15 GN TERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 5MM | ![]() |
|
5445559 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Printed-circuit board connector - BCH-500HS-14 GN TERM BLOCK HDR 14POS 90DEG 5MM | ![]() |
|
5445533 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Printed-circuit board connector - BCH-500HS-12 GN TERM BLOCK HDR 12POS 90DEG 5MM | ![]() |
|
5445520 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Printed-circuit board connector - BCH-500HS-11 GN TERM BLOCK HDR 11POS 90DEG 5MM | ![]() |
|
5445517 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Printed-circuit board connector - BCH-500HS-10 GN TERM BLOCK HDR 10POS 90DEG 5MM | ![]() |
|
5445504 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Printed-circuit board connector - BCH-500HS- 9 GN TERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 5MM | ![]() |
型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
29850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |