型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
172600_V02 | SCHURTERSchurter Inc. Schurter Inc. |
Miniature Fuse 6.3 x 32 mm Time-Lag T UL NNO 250 VAC | ![]() |
|
172600 | SCHURTERSchurter Inc. Schurter Inc. |
Miniature Fuse 6.3 x 32 mm Time-Lag T UL NNO 250 VAC | ![]() |
|
1726470105 | MOLEX1Molex Electronics Ltd. 莫仕莫仕公司 |
Mini-Fit Jr. Header Single Row Vertical 5 Circuits PA Polyamide Nylon 6/6 94V-0 | ![]() |
|
172672-2002 | MOLEX11Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
7.50mm Pitch Super Sabre Receptacle Crimp Housing UL 94V-0 2 Circuits | ![]() |
|
1726480103 | MOLEX1Molex Electronics Ltd. 莫仕莫仕公司 |
Mini-Fit Jr. Header Single Row Right Angle with Snap-in Plastic Peg PCB Lock | ![]() |
|
1726723002 | MOLEX1Molex Electronics Ltd. 莫仕莫仕公司 |
7.50mm Pitch Super Sabre Receptacle Crimp Housing UL 94V-2 Glow Wire Capable | ![]() |
|
1726722008 | MOLEX1Molex Electronics Ltd. 莫仕莫仕公司 |
7.50mm Pitch Super Sabre Receptacle Crimp Housing UL 94V-0 8 Circuits | ![]() |
|
1726722006 | MOLEX1Molex Electronics Ltd. 莫仕莫仕公司 |
7.50mm Pitch Super Sabre Receptacle Crimp Housing UL 94V-0 6 Circuits | ![]() |
|
1726722005 | MOLEX1Molex Electronics Ltd. 莫仕莫仕公司 |
7.50mm Pitch Super Sabre Receptacle Crimp Housing UL 94V-0 5 Circuits | ![]() |
|
1726722004 | MOLEX1Molex Electronics Ltd. 莫仕莫仕公司 |
7.50mm Pitch Super Sabre Receptacle Crimp Housing UL 94V-0 4 Circuits | ![]() |
型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |