160TXW470MEFC18X35型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
160TXW470MEFC18X35 | RubyconRubycon Corporation 红宝石RUBYCON株式会社 |
RADIAL LEAD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS CAP ALUM 470UF 20% 160V RADIAL |
160TXW470MEFC18X35型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |
160TXW470MEFC18X35品牌产品资料属性