1300960041型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
1300960041 | MOLEX11Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
Liquid-Tight Grip Strain Relief 1/2 NPT Straight Female Mesh Length 0.098m | ||
1300960041 | MolexMolex Incorporated 莫仕美国莫仕公司 |
STRAIN RELIEF LIQUID TIGHT CONDUIT STRAIGHT-FEMALE LIQUID-TITE GRIP 1/2 FEMALE ST50 |
1300960041型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |
1300960041品牌产品资料属性