型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
1300990153 | MolexMolex Incorporated 莫仕美国莫仕公司 |
STRAIN RELIEF MAX-LOC METALLIC STRAIGHT MALE MAX-LOC F3 3/4 (.187-.250) WITHS | ![]() |
|
1300960079 | MolexMolex Incorporated 莫仕美国莫仕公司 |
Liquid-Tight Grip Strain Relief for Non-Metallic Type A Flexible Conduit 2 NPT Straight Male Mesh Length 0.61m (24.00) CABLE GRIP 2NPT IRON ZINC STEEL | ![]() |
|
1300970189 | MolexMolex Incorporated 莫仕美国莫仕公司 |
STRAIN RELIEF DELUXE STRAIGHT MALE 1-1/4 TO 2 N.P.T. 2 DELUXE GRIP-MALE PG1637 | ![]() |
|
1300970334 | MolexMolex Incorporated 莫仕美国莫仕公司 |
STRAIN RELIEF MAX-LOC METALLIC STRAIGHT MALE - ALL SST PG810CR SST.500-.625 F-4 1 MAX-L | ![]() |
|
1300970335 | MolexMolex Incorporated 莫仕美国莫仕公司 |
STRAIN RELIEF MAX-LOC METALLIC STRAIGHT MALE - ALL SST PG812CR SST.625-.750 F-4 1 MAX-L | ![]() |
|
1300970338 | MolexMolex Incorporated 莫仕美国莫仕公司 |
MAX-LOC Strain Relief Cord-Sealing Grip 1 NPT Straight Male Cable Diameter 22.23-25.40mm (.875-1.000) Stainless Steel Mesh CABLE GRIP 22.1-25.4MM 1NPT SS | ![]() |
|
1300970337 | MolexMolex Incorporated 莫仕美国莫仕公司 |
MAX-LOC Strain Relief Cord-Sealing Grip 1 NPT Straight Male Cable Diameter 19.05-22.23mm (.750-.875) Stainless Steel Mesh CABLE GRIP 19-22.1MM 1NPT SS | ![]() |
|
1300950244 | MolexMolex Incorporated 莫仕美国莫仕公司 |
PULLING GRIPS HEAVY DUTY-SLACK EYE DOUBLE WEAVE SPLIT LACE SSK175-1 SLACK SPLIT LACE | ![]() |
|
1300970243 | MolexMolex Incorporated 莫仕美国莫仕公司 |
STRAIN RELIEF DELUXE STRAIGHT MALE 1-1/4 TO 2 N.P.T. CABLE GRIP 44.5-47.5MM 1-1/2NPT | ![]() |
|
1300970340 | MolexMolex Incorporated 莫仕美国莫仕公司 |
STRAIN RELIEF MAX-LOC METALLIC STRAIGHT MALE - ALL SST PG606CR SST.250-.375 F-3 3/4 MAX | ![]() |
型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |